Koht Nr Nimi Maakond Klubi Kool Aeg Vkl Vkl koht
1 37 Killu Sarapson Harjumaa Ruila Põhikool 00:23:52.7 N 1
2 148 Ander Alari Ülevain Harjumaa Ruila Põhikool 00:24:54.5 M 1
3 165 Meridi Kaljura Harjumaa Ruila Põhikool 00:27:13.1 N 2
4 129 Sebastian Glubakov Harjumaa Ruila Põhikool 00:27:27.1 M 2
5 114 Johannes Lühiste Harjumaa Ruila Põhikool 00:28:08.4 M 3
6 160 Moona Lee Kallas Harjumaa Ruila Põhikool 00:28:43.1 N 3
7 167 Heleri Savi Harjumaa Ruila Põhikool 00:28:45.6 N 4
8 125 Raico Einard Harjumaa Ruila Põhikool 00:28:53.2 M 4
9 156 Tristen Lomp Harjumaa Ruila Põhikool 00:29:13.0 M 5
10 133 Jennifer Tief Harjumaa Ruila Põhikool 00:29:14.0 N 5
11 157 Oliver Piik Harjumaa Ruila Põhikool 00:30:08.3 M 6
12 128 Remi Mattias Bürkland Harjumaa Ruila Põhikool 00:30:14.0 M 7
13 132 Markus Tombak Harjumaa Ruila Põhikool 00:30:19.5 M 8
14 175 Lea Kallas Harjumaa Ruila Põhikool 00:30:24.4 N25 1
15 136 Briti Sarapson Harjumaa Ruila Põhikool 00:30:28.3 N 6
16 127 Ruuben Piik Harjumaa Ruila Põhikool 00:30:48.1 M 9
17 135 Daniel Davudov Harjumaa Ruila Põhikool 00:30:49.3 M 10
18 151 Mirtel Roosalk Harjumaa Ruila Põhikool 00:31:00.9 N 7
19 137 Oliver Joseph Albin-Byrd Harjumaa Ruila Põhikool 00:31:05.4 M 11
20 141 Harto Heimonen Harjumaa Ruila Põhikool 00:31:47.7 M 12
21 142 Eliise Kasenurm Harjumaa Ruila Põhikool 00:32:40.4 N 8
22 126 Simona-Sandra Vaiknurme Harjumaa Ruila Põhikool 00:32:49.0 N 9
23 155 Alina Johanson Harjumaa Ruila Põhikool 00:33:05.2 N 10
24 108 Andreas Arula Harjumaa Ruila Põhikool 00:33:20.9 M 13
25 162 Yaroslav Hretsko Harjumaa Ruila Põhikool 00:33:47.8 M 14
26 159 Melanii Glubakov Harjumaa Ruila Põhikool 00:33:54.0 N 11
27 164 Erika-Celeste Haavam Harjumaa Ruila Põhikool 00:34:57.4 N 12
28 111 Ragnar Kaljura Harjumaa Ruila Põhikool 00:35:01.6 M 15
29 117 Kirret Steinberg Harjumaa Ruila Põhikool 00:35:20.7 M 16
30 138 Trevor Tappo Harjumaa Ruila Põhikool 00:35:27.9 M 17
31 134 Loviisa Terasmaa Harjumaa Ruila Põhikool 00:35:36.8 N 13
32 121 Marten Merigan Harjumaa Ruila Põhikool 00:37:32.8 M 18
33 109 Eliis Viidik Harjumaa Ruila Põhikool 00:37:40.3 N 14
34 145 Marten Romulus Harjumaa Ruila Põhikool 00:37:41.8 M 19
35 120 Kevin-Oskar Teinveld Harjumaa Ruila Põhikool 00:37:45.7 M 20
36 146 Mirko Mattias Sõstar Harjumaa Ruila Põhikool 00:37:46.1 M 21
37 124 Renee Härm Harjumaa Ruila Põhikool 00:37:59.4 M 22
38 118 Gustav Tappo Harjumaa Ruila Põhikool 00:38:07.7 M 23
39 122 Ratmir Popov Harjumaa Ruila Põhikool 00:39:55.9 M 24
40 166 Ethel Elisabeth Kuldvee Harjumaa Ruila Põhikool 00:40:30.6 N 15
41 163 Sofi Hänilane Harjumaa Ruila Põhikool 00:40:37.0 N 16
42 130 Iiris Kukin Harjumaa Ruila Põhikool 00:40:46.7 N 17
43 161 Jaagup-Cris Raissar Harjumaa Ruila Põhikool 00:44:58.1 M 25
44 168 Uwe-Andro Vaher Harjumaa Ruila Põhikool 00:45:19.9 M 26
45 123 Ewo-Andre Vaher Harjumaa Ruila Põhikool 00:45:32.1 M 27
46 173 Mairis Perk Harjumaa Ruila Põhikool 00:47:03.8 N25 2
47 147 Roosi-Nell Vaher Harjumaa Ruila Põhikool 00:47:08.7 N 18
48 131 Elena Annika Luhaväli Harjumaa Ruila Põhikool 00:49:27.8 N 19
49 110 Herko Heimonen Harjumaa Ruila Põhikool 00:51:22.0 M 28
50 116 Maria Kadakas Harjumaa Ruila Põhikool 00:51:25.5 N 20
51 174 Laura-Mari Kalm Harjumaa Ruila Põhikool 00:51:25.9 N25 3
52 119 Rahel Kolmann Harjumaa Ruila Põhikool 00:51:28.1 N 21
53 107 Arabella Suursalu Harjumaa Ruila Põhikool 00:56:23.4 N 22
54 112 Paulina Kiudorv Harjumaa Ruila Põhikool 00:56:37.8 N 23
55 113 Rasmus Linnard Harjumaa Ruila Põhikool 00:57:08.3 M 29
56 172 Raili Kann Harjumaa Ruila Põhikool 00:57:10.0 N25 4