Paralepa Rattasõidud 2022
directions_bike RUILA RATTAPÄEV 2022
21 km tulemused - 16.06.2022 - start 10:30
Pika distantsi protokoll Ruila 21km
Koht | Nr | Nimi | Klubi | Maakond | Aeg | Vkl | Vkl koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Sten-Erik Soopalu | Ruila | Harjumaa | 00:57:20.4 | M16 | 1 |
2 | 68 | Gregor Kann | Ruila | Harjumaa | 00:57:23.0 | M14 | 1 |
3 | 80 | Hendrik Soopalu | Ruila | Harjumaa | 00:57:47.3 | M16 | 2 |
4 | 86 | Kaspar Kann | Ruila | Harjumaa | 00:59:08.8 | M16 | 3 |
5 | 75 | Oskar Männamets | Ruila | Harjumaa | 00:59:37.8 | M16 | 4 |
6 | 79 | Märt Roomets | Ruila | Harjumaa | 01:00:15.5 | M16 | 5 |
7 | 56 | Ats Roomets | Ruila | Harjumaa | 01:02:42.5 | M14 | 2 |
8 | 78 | Karl Talinurm | Ruila | Harjumaa | 01:04:02.4 | M16 | 6 |
9 | 66 | Uku Joala | Ruila | Harjumaa | 01:04:03.2 | M14 | 3 |
10 | 67 | Marten Tombak | Ruila | Harjumaa | 01:04:07.5 | M16 | 7 |
11 | 88 | Joosep Peetermann | Ruila | Harjumaa | 01:07:27.8 | M16 | 8 |
12 | 84 | Indrek Ingerainen | Ruila | Harjumaa | 01:07:27.8 | M16 | 9 |
13 | 58 | Rasmus Paur | Ruila | Harjumaa | 01:11:02.4 | M14 | 4 |
14 | 76 | Kustas Rau | Ruila | Harjumaa | 01:12:41.7 | M16 | 10 |
15 | 96 | Eve Aedla | Ruila | Harjumaa | 01:13:14.7 | N | 1 |
16 | 53 | Sten-Erik Neerot | Ruila | Harjumaa | 01:14:14.3 | M14 | 5 |
17 | 119 | Chris-Marius Kukk | Ruila | Harjumaa | 01:14:37.6 | M12 | 1 |
18 | 1 | Mardo Merigan | Ruila | Harjumaa | 01:15:08.5 | M12 | 2 |
19 | 27 | Karli Neemre | Ruila | Harjumaa | 01:15:11.0 | M12 | 3 |
20 | 51 | Kristella Mäesalu | Ruila | Harjumaa | 01:16:05.1 | N14 | 1 |
21 | 59 | Grethel Sarapson | Ruila | Harjumaa | 01:16:08.5 | N14 | 2 |
22 | 47 | Russell Sarapuu | Ruila | Harjumaa | 01:17:02.5 | M14 | 6 |
23 | 31 | Liisa Kann | Ruila | Harjumaa | 01:17:17.0 | N12 | 1 |
24 | 98 | Lea Tikenberg-Rulli | Ruila | Harjumaa | 01:17:53.8 | N | 2 |
25 | 62 | Hendrik Okspuu | Ruila | Harjumaa | 01:18:05.8 | M16 | 11 |
26 | 93 | Aire Ansen-Kure | Ruila | Harjumaa | 01:18:25.6 | N | 3 |
27 | 48 | Uku Endla | Ruila | Harjumaa | 01:19:08.8 | M14 | 7 |
28 | 34 | Karolina Sipria | Ruila | Harjumaa | 01:20:30.3 | N14 | 3 |
29 | 97 | Mart Roomets | Ruila | Harjumaa | 01:22:27.5 | M | 1 |
30 | 5 | Juss Roomets | Ruila | Harjumaa | 01:23:48.1 | M12 | 4 |
31 | 135 | Kerman Naar | Ruila | Harjumaa | 01:24:06.5 | M12 | 5 |
32 | 100 | Tiia Rosenberg | Ruila | Harjumaa | 01:25:21.5 | N | 4 |
33 | 2 | Lauri Siling-Siland | Ruila | Harjumaa | 01:26:35.1 | M12 | 6 |
34 | 43 | Marti Ploompuu | Ruila | Harjumaa | 01:28:02.0 | M14 | 8 |
35 | 60 | Karolin Viidik | Ruila | Harjumaa | 01:29:38.3 | N14 | 4 |
36 | 49 | Miia Männamets | Ruila | Harjumaa | 01:29:38.9 | N14 | 5 |
37 | 81 | Jakob Emmanuil Milerman | Ruila | Harjumaa | 01:29:50.6 | M18 | 1 |
38 | 13 | Moona Lee Kallas | Ruila | Harjumaa | 01:30:15.0 | N12 | 2 |
39 | 11 | Melanii Glubakov | Ruila | Harjumaa | 01:30:23.4 | N12 | 3 |
40 | 14 | Ethel Elisabeth Kuldvee | Ruila | Harjumaa | 01:30:24.9 | N12 | 4 |
41 | 64 | Robert Linnard | Ruila | Harjumaa | 01:30:44.6 | M14 | 9 |
42 | 41 | Taylor Nicole Albin-Maxwell | Ruila | Harjumaa | 01:34:03.6 | N12 | 5 |
43 | 32 | Gretel Vasur | Ruila | Harjumaa | 01:34:05.0 | N12 | 6 |
44 | 73 | Markos Naaber | Ruila | Harjumaa | 01:35:47.0 | M16 | 12 |
45 | 65 | Marten Kasemets | Ruila | Harjumaa | 01:35:47.6 | M14 | 10 |
46 | 69 | Mirjam Lühiste | Ruila | Harjumaa | 01:35:49.2 | N14 | 6 |
47 | 72 | Chris Andre Ivanov | Ruila | Harjumaa | 01:35:50.2 | M16 | 13 |
48 | 61 | Anette-Kristelle Veeverson | Ruila | Harjumaa | 01:35:50.2 | N14 | 7 |
49 | 35 | Rannar Härm | Ruila | Harjumaa | 01:39:57.0 | M12 | 7 |
50 | 99 | Irina Laidna | Ruila | Harjumaa | 01:40:04.9 | N | 5 |
51 | 44 | Samuel Konrad Milerman | Ruila | Harjumaa | 01:40:23.4 | M14 | 11 |
52 | 39 | Tristan Elvak | Ruila | Harjumaa | 01:40:52.3 | M14 | 12 |
53 | 38 | Vesse Endla | Ruila | Harjumaa | 01:40:54.9 | M12 | 8 |
54 | 36 | Mark Oliver Sõstar | Ruila | Harjumaa | 01:41:37.7 | M12 | 9 |
55 | 6 | Raio Endla | Ruila | Harjumaa | 01:41:45.2 | M12 | 10 |
56 | 137 | Vladyslav Pozdov | Ruila | Harjumaa | 01:42:01.8 | M12 | 11 |
57 | 45 | Markus Sõstar | Ruila | Harjumaa | 01:42:48.8 | M14 | 13 |
58 | 54 | Armin Arumetsa | Ruila | Harjumaa | 01:42:49.0 | M14 | 14 |
59 | 52 | Meinhard Nurk | Ruila | Harjumaa | 01:42:49.1 | M14 | 15 |
60 | 25 | Rasmus Kaljura | Ruila | Harjumaa | 01:43:34.6 | M12 | 12 |
61 | 18 | Oliver Valk | Ruila | Harjumaa | 01:49:01.8 | M12 | 13 |
62 | 33 | Kendra Naar | Ruila | Harjumaa | 01:49:33.2 | N12 | 7 |
63 | 22 | Meridi Kaljura | Ruila | Harjumaa | 01:49:44.0 | N12 | 8 |
64 | 28 | Janette Klimson | Ruila | Harjumaa | 01:49:50.2 | N14 | 8 |
65 | 30 | Anni Aljaste | Ruila | Harjumaa | 01:49:59.3 | N12 | 9 |
66 | 26 | Kreete Lisette Tali | Ruila | Harjumaa | 01:50:26.5 | N12 | 10 |
67 | 12 | Erika-Celeste Haavam | Ruila | Harjumaa | 01:51:30.2 | N12 | 11 |
68 | 20 | Harriet Pedajas | Ruila | Harjumaa | 01:52:00.4 | N12 | 12 |
69 | 19 | Ken Markus Kuristik | Ruila | Harjumaa | 01:57:58.7 | M12 | 14 |
70 | 101 | Gregor Nilisk | Ruila | Harjumaa | 02:00:51.9 | M14 | 16 |
71 | 10 | Trevor Elvak | Ruila | Harjumaa | 02:01:07.3 | M12 | 15 |
72 | 17 | Raigo Taaramäe | Ruila | Harjumaa | 02:01:40.9 | M12 | 16 |
73 | 24 | Risto Parek | Ruila | Harjumaa | 02:01:41.5 | M12 | 17 |
74 | 63 | Heleri Järvela | Ruila | Harjumaa | 02:01:44.2 | N14 | 9 |
75 | 94 | Pille Allaje | Ruila | Harjumaa | 02:01:47.1 | N | 6 |
76 | 95 | Kristjan Õuekallas | Ruila | Harjumaa | 02:01:48.0 | M | 2 |
Kokku: 76 kirjet
keyboard_arrow_up Tagasi üles