#1: NB! Ainult üks võistlus võib korraga aktiivne olla! Hetkel kasutatakse järjekorras esimest.

Koht Nr Nimi Kool klass Aeg Vanuseklass VKL koht
1 77 Raikko Englas Saue Kool 00:52:00.4 M16 1
2 186 Gregor Kann Ruila Põhikool - 9. klass 00:52:06.4 M16 2
3 209 Rando Kebja Saue Kool - 4. klass 00:52:32.0 M12 1
4 170 Ats Roomets Ruila Põhikool - 8. klass 00:56:17.3 M16 3
5 185 Marten Tombak Ruila Põhikool - 9. klass 00:56:51.1 M16 4
6 189 Chris Andre Ivanov Ruila Põhikool - 9. klass 00:56:51.2 M18 1
7 94 Mart Nurk Ruila Põhikool - õpetaja 00:57:52.2 M 1
8 196 Mart Roomets Ruila Põhikool - õpetaja 00:59:28.3 M 2
9 82 Robin Härm Saue Kool 00:59:48.2 M14 1
10 205 Ken Martti Sarap Saue Kool - 7. klass 00:59:56.7 M14 2
11 203 Hugo Ruud Saue Kool 01:00:21.2 M14 3
12 105 Chris-Marius Kukk Ruila Põhikool - 4. klass 01:00:22.6 M12 2
13 58 Rainer Kukk Ruila Põhikool - õpetaja 01:00:24.0 M 3
14 197 Ain Abel Saue Kool - 7. klass 01:00:28.8 M14 4
15 215 Evert Karus Saue Kool - 7. klass 01:01:00.3 M14 5
16 93 Oskar Aava Saue Kool 01:01:38.0 M14 6
17 198 Lennart Muru Saue Kool - 7. klass 01:01:39.4 M14 7
18 184 Uku Joala Ruila Põhikool - 9. klass 01:01:45.4 M16 5
19 181 Hendrik Okspuu Ruila Põhikool - 9. klass 01:04:02.3 M18 2
20 169 Sten-Erik Neerot Ruila Põhikool - 8. klass 01:04:41.4 M16 6
21 144 Liisa Kann Ruila Põhikool - 7. klass 01:06:29.5 N14 1
22 204 Hendrik Sassi Saue Kool - 7. klass 01:07:41.5 M14 8
23 200 Marko Vallimäe Saue Kool - 7. klass 01:07:42.1 M16 7
24 207 Oskar Leiter Saue Kool - 4. klass 01:08:10.4 M12 3
25 206 Kaspar Leiter Saue Kool - 4. klass 01:08:12.8 M12 4
26 213 Markus Põder Saue Kool - 5. klass 01:08:25.6 M12 5
27 208 Mikk Pormeister Saue Kool - 4. klass 01:08:26.8 M12 6
28 168 Grethel Sarapson Ruila Põhikool - 8. klass 01:09:19.5 N16 1
29 161 Kristella Mäesalu Ruila Põhikool - 8. klass 01:09:56.3 N16 2
30 114 Oskar Tappo Ruila Põhikool - 5. klass 01:10:20.3 M12 7
31 159 Marten Lauri Aedma Ruila Põhikool - 8. klass 01:11:13.3 M16 8
32 146 Karolina Sipria Ruila Põhikool - 7. klass 01:11:29.7 N16 3
33 214 Ronald Rätsep Saue Kool - 4. klass 01:11:47.9 M12 8
34 103 Ander Alari Ülevain Ruila Põhikool - 4. klass 01:12:08.8 M12 9
35 148 Rannar Härm Ruila Põhikool - 7. klass 01:12:21.8 M14 9
36 195 Aire Ansen-Kure Ruila Põhikool - õpetaja 01:12:26.9 N 1
37 154 Killu Sarapson Ruila Põhikool - 7. klass 01:12:33.9 N14 2
38 160 Russell Sarapuu Ruila Põhikool - 8. klass 01:14:12.8 M16 9
39 111 Anelle-Ly Kovaljova Ruila Põhikool - 5. klass 01:14:16.0 N12 1
40 176 Marten Kasemets Ruila Põhikool - 9. klass 01:14:24.1 M16 10
41 188 Silver Puri Ruila Põhikool - 9. klass 01:14:25.6 M16 11
42 199 Oskar Romet Vierland Saue Kool - 7. klass 01:14:36.6 M14 10
43 100 Ange Beni Kouadio Ruila Põhikool - 4. klass 01:14:46.1 M12 10
44 192 Lea Tikenberg Ruila Põhikool - õpetaja 01:14:46.2 N 2
45 171 Sten Puri Ruila Põhikool - 8. klass 01:15:18.1 M16 12
46 120 Alexander Glubakov Ruila Põhikool - 5. klass 01:15:20.4 M12 11
47 202 Ronald Jakobson Saue Kool - 7. klass 01:15:21.7 M14 11
48 201 Lukas Oja Saue Kool - 7. klass 01:15:25.4 M14 12
49 122 Kerdo Kallaste Ruila Põhikool - 5. klass 01:15:46.7 M12 12
50 162 Uku Endla Ruila Põhikool - 8. klass 01:16:30.3 M16 13
51 109 Raio Endla Ruila Põhikool - 5. klass 01:16:32.2 M14 13
52 129 Ken Markus Kuristik Ruila Põhikool - 6. klass 01:16:46.3 M14 14
53 193 Ellin Sarapson Ruila Põhikool - õpetaja 01:16:53.9 N 3
54 74 Kadri Ööpik Saue Kool 01:17:11.2 N16 4
55 155 Gretel Vasur Ruila Põhikool - 7. klass 01:17:12.0 N14 3
56 194 Raili Kann Ruila Põhikool - õpetaja 01:19:22.7 N 4
57 118 Tähe-Riin Sarapson Ruila Põhikool - 5. klass 01:20:01.4 N12 2
58 116 Kerman Naar Ruila Põhikool - 5. klass 01:21:07.1 M12 13
59 157 Taylor Nicole Albin-Maxwell Ruila Põhikool - 7. klass 01:21:25.0 N14 4
60 126 Algis Sarapson Ruila Põhikool - õpetaja 01:23:07.7 M 4
61 137 Jaqueline-Ireen Tishler Ruila Põhikool - 6. klass 01:23:44.6 N14 5
62 102 Marten Mänd Ruila Põhikool - 4. klass 01:23:45.0 M12 14
63 135 Moona Lee Kallas Ruila Põhikool - 6. klass 01:23:45.5 N14 6
64 133 Melanii Glubakov Ruila Põhikool - 6. klass 01:24:13.8 N14 7
65 210 Hugo Koidu  Saue Kool - 4. klass 01:24:18.3 M12 15
66 136 Erika-Celeste Haavam Ruila Põhikool - 6. klass 01:24:30.0 N14 8
67 127 Raigo Taaramäe Ruila Põhikool - 6. klass 01:24:40.6 M14 15
68 128 Oliver Valk Ruila Põhikool - 6. klass 01:24:41.1 M14 16
69 108 Karl-Villem Eensoo Ruila Põhikool - 5. klass 01:25:00.1 M12 16
70 124 Oliver Piik Ruila Põhikool - 5. klass 01:25:34.4 M14 17
71 121 Gerda Sipria Ruila Põhikool - 4. klass 01:26:03.0 N12 3
72 113 Mirell Luts Ruila Põhikool - 5. klass 01:26:04.6 N14 9
73 141 Karli Neemre Ruila Põhikool - 7. klass 01:26:56.7 M14 18
74 151 Vesse Endla Ruila Põhikool - 7. klass 01:26:56.7 M14 19
75 183 Robert Linnard Ruila Põhikool - 9. klass 01:27:10.9 M16 14
76 178 Markos Naaber Ruila Põhikool - 9. klass 01:27:12.6 M18 3
77 149 Mark Oliver Sõstar Ruila Põhikool - 7. klass 01:27:46.4 M14 20
78 134 Sofi Hänilane Ruila Põhikool - 6. klass 01:27:46.8 N14 10
79 119 Vladyslav Pozdov Ruila Põhikool - 5. klass 01:34:37.2 M12 17
80 212 Lisette Leida Tammeleht Saue Kool - 4. klass 01:35:02.7 N12 4
81 191 Lea Kallas Ruila Põhikool - õpetaja 01:42:43.4 N 5
82 101 Harto Heimonen Ruila Põhikool - 4. klass 01:42:50.6 M12 18
83 106 Rasmus Mäearu Ruila Põhikool - 5. klass 01:51:20.6 M12 19
84 104 Martin Viidas Ruila Põhikool - 4. klass 01:51:21.9 M12 20
85 132 Martin Schalanski Ruila Põhikool - 6. klass 01:52:39.5 M14 21
86 131 Jaagup-Cris Raissar Ruila Põhikool - 6. klass 01:54:19.1 M14 22
87 138 Ethel Elisabeth Kuldvee Ruila Põhikool - 6. klass 02:01:15.3 N14 11
88 139 Heleri Savi Ruila Põhikool - 6. klass 02:01:15.5 N14 12
89 107 Anna Marie Bürkland Ruila Põhikool - 5. klass 02:01:45.6 N14 13
90 110 Annabel Anrike Kuldvee Ruila Põhikool - 5. klass 02:01:48.1 N12 5
91 166 Armin Arumetsa Ruila Põhikool - 8. klass 02:06:19.8 M16 15
92 173 Rasmus Paur Ruila Põhikool - 8. klass 02:06:23.7 M16 16
93 164 Miia Männamets Ruila Põhikool - 8. klass 02:06:24.1 N16 5
94 165 Andreas Velve Ruila Põhikool - 8. klass 02:06:24.6 M16 17
95 143 Anni Aljaste Ruila Põhikool - 7. klass 02:06:24.7 N14 14
96 211 Mia Käosaar Saue Kool - 4. klass 02:06:38.2 N12 6
97 158 Marti Ploompuu Ruila Põhikool - 8. klass 02:25:23.1 M16 18
98 163 Samuel Konrad Milerman Ruila Põhikool - 8. klass 02:25:32.4 M16 19