Fixus Marimetsa Kapp 2020
directions_bike PARALEPA VIII RATTAMARATON
1 km tulemused - 04.10.2020 - start 11:47
Lastesõidu protokoll 1km
# | Nr | Nimi | Klubi | Maakond | Aeg | Vkl | Vkk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4034 | Uku Übner | Nõmme Rattaklubi | Harjumaa | 00:02:58.1 | M | 1 |
2 | 4007 | Mairold Kivi | Hawaii Express Kuressaare | Saaremaa | 00:02:59.8 | M | 2 |
3 | 4028 | Carl Christer Irbe | Nõmme Rattaklubi | Harjumaa | 00:03:12.5 | M | 3 |
4 | 4021 | Hans Hendrik Orav | Porter Racing | Harjumaa | 00:03:12.6 | M | 4 |
5 | 4053 | Romet Tamm | CC Rota Mobilis | Harjumaa | 00:03:19.1 | M | 5 |
6 | 4012 | Mia Elisabeth Sild | Harjumaa | 00:03:21.0 | N | 1 | |
7 | 4014 | Sten Erik Lomper | JK Paralepa | Läänemaa | 00:03:37.1 | M | 6 |
8 | 4059 | Ken Lomp | Harjumaa | 00:03:42.0 | M | 7 | |
9 | 4046 | Taavi Targamaa | Saaremaa | 00:03:44.1 | M | 8 | |
10 | 4013 | Kaspar Alliksoo | Harjumaa | 00:03:50.3 | M | 9 | |
11 | 4001 | Susanna Hinnov | Harjumaa | 00:03:52.5 | N | 2 | |
12 | 4064 | Anni Adele Ots | Harjumaa | 00:04:11.7 | N | 3 | |
13 | 4058 | Jese Kelder | Läänemaa | 00:04:12.3 | M | 10 | |
14 | 4023 | Georg Klaos | Z RACING TEAM | Harjumaa | 00:04:13.8 | M | 11 |
15 | 4010 | Rivo Raadla | JK Paralepa | Läänemaa | 00:04:15.3 | M | 12 |
16 | 4061 | Rasmus Kasela | AKSI CC | Läänemaa | 00:04:15.9 | M | 13 |
17 | 4006 | Johannes Raudvee | Läänemaa | 00:04:18.5 | M | 14 | |
18 | 4039 | Kaspar Kajo | Harjumaa | 00:05:05.7 | M | 15 | |
19 | 4065 | Kristiin Eliis Lehtsaar | Raplamaa | 00:05:09.9 | N | 4 | |
20 | 4057 | Andero Aua | Harjumaa | 00:05:11.9 | M | 16 | |
21 | 4056 | Sander Tee | Läänemaa | 00:05:36.2 | M | 17 | |
22 | 4063 | Miia Kukk | Läänemaa | 00:08:18.3 | N | 5 | |
23 | 4062 | Lisette Aardma | Harjumaa | 00:08:38.5 | N | 6 | |
24 | 4029 | Kadri Vooremaa | Harjumaa | 00:08:47.1 | N | 7 | |
25 | 4054 | Ron Rasmus Velbri | Harjumaa | 00:10:17.1 | M | 18 |
Kokku: 25 kirjet
keyboard_arrow_up Tagasi üles