Paralepa Rattasõidud 2024
directions_bike RUILA RATTAPÄEV 2024
#1: NB! Ainult üks võistlus võib korraga aktiivne olla! Hetkel kasutatakse järjekorras esimest.
Koht | Nr | Nimi | Kool klass | Aeg | Vanuseklass | VKL koht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Derek Urgard | Saue Kool - 2. klass | 00:19:22.7 | M | 1 |
2 | 72 | Risto Kebja | Saue Kool - 2. klass | 00:19:38.3 | M | 2 |
3 | 69 | Karl Vinter | Saue Kool - 2. klass | 00:20:09.0 | M | 3 |
4 | 85 | Frank Gridnev | Saue Kool - 3. klass | 00:22:46.1 | M | 4 |
5 | 91 | Joel Bekker | Saue Kool - 3. klass | 00:22:47.7 | M | 5 |
6 | 95 | Kregor Kalmaru | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:23:07.1 | M | 6 |
7 | 80 | Marcus Robin Pilt | Saue Kool - 3. klass | 00:23:47.0 | M | 7 |
8 | 65 | Erica Pärt | Ruila Põhikool - õpetaja | 00:23:48.8 | N25 | 1 |
9 | 86 | Elise Rae | Saue Kool - 3. klass | 00:23:56.8 | N | 1 |
10 | 8 | Johannes Lühiste | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:24:06.2 | M | 8 |
11 | 30 | Briti Sarapson | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:24:13.8 | N | 2 |
12 | 84 | Gregory Viirsalu | Saue Kool - 3. klass | 00:24:14.0 | M | 9 |
13 | 81 | Jarko Ristlaid | Saue Kool - 3. klass | 00:24:20.9 | M | 10 |
14 | 87 | Piia Bianca Jõesaar | Saue Kool - 3. klass | 00:24:29.1 | N | 3 |
15 | 31 | Oliver Joseph Albin-Byrd | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:24:54.1 | M | 11 |
16 | 27 | Jennifer Tief | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:25:21.6 | N | 4 |
17 | 21 | Ruuben Piik | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:25:29.2 | M | 12 |
18 | 89 | Anni Norling | Saue Kool | 00:25:44.4 | N | 5 |
19 | 73 | Markus Koern | Saue Kool - 2. klass | 00:25:50.0 | M | 13 |
20 | 75 | Lisandra Lemmik | Saue Kool - 3. klass | 00:25:56.3 | N | 6 |
21 | 83 | Ronn Kulla | Saue Kool - 3. klass | 00:26:12.4 | M | 14 |
22 | 56 | Lauri Rand | Ruila Põhikool - 4. klass | 00:26:18.0 | M | 15 |
23 | 39 | Maribel Madisson | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:26:19.2 | N | 7 |
24 | 50 | Mario Tombak | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:26:53.9 | M | 16 |
25 | 78 | Theresa Palmsaar | Saue Kool - 3. klass | 00:27:16.1 | N | 8 |
26 | 90 | Enrike Müürsepp | Saue Kool - 3. klass | 00:27:24.1 | M | 17 |
27 | 2 | Andreas Arula | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:27:24.8 | M | 18 |
28 | 14 | Kevin-Oskar Teinveld | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:27:30.6 | M | 19 |
29 | 140 | Kreete Lisette Tali | Ruila Põhikool - 7. klass | 00:27:34.3 | N | 9 |
30 | 22 | Remi Mattias Bürkland | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:27:58.8 | M | 20 |
31 | 63 | Annagreete Pihlak | Ruila Põhikool - 4. klass | 00:28:02.5 | N | 10 |
32 | 5 | Ragnar Kaljura | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:28:14.1 | M | 21 |
33 | 33 | Markus Tombak | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:28:41.2 | M | 22 |
34 | 37 | Henri Valgma | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:29:20.6 | M | 23 |
35 | 20 | Simona-Sandra Vaiknurme | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:29:25.6 | N | 11 |
36 | 62 | Mirtel Roosalk | Ruila Põhikool - 4. klass | 00:29:51.2 | M | 24 |
37 | 38 | Oliver Ploompuu | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:30:00.3 | M | 25 |
38 | 61 | Estreia Sikk | Ruila Põhikool - 4. klass | 00:30:01.9 | N | 12 |
39 | 28 | Loviisa Terasmaa | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:30:02.2 | N | 13 |
40 | 76 | Steven Väli | Saue Kool - 3. klass | 00:30:08.2 | M | 26 |
41 | 55 | Yaroslav Hretsko | Ruila Põhikool - 5. klass | 00:30:13.2 | M | 27 |
42 | 15 | Marten Merigan | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:30:32.7 | M | 28 |
43 | 88 | Toomas Rohtoja | Saue Kool - 3. klass | 00:30:40.9 | M | 29 |
44 | 79 | Aron Kaarlep | Saue Kool - 3. klass | 00:30:43.9 | M | 30 |
45 | 71 | Feliks Joa | Saue Kool | 00:30:44.2 | M | 31 |
46 | 53 | Robin Puri | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:31:10.5 | M | 32 |
47 | 32 | Ellie Ly Tishler | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:31:12.9 | N | 14 |
48 | 18 | Renee Härm | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:31:28.9 | M | 33 |
49 | 92 | Floora Rohtsalu | Saue Kool - 4. klass | 00:31:49.7 | N | 15 |
50 | 66 | Shalini Tuscano | Ruila Põhikool - õpetaja | 00:31:55.9 | N25 | 2 |
51 | 24 | Iiris Kukin | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:32:09.3 | N | 16 |
52 | 12 | Gustav Tappo | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:32:40.4 | M | 34 |
53 | 11 | Kirret Steinberg | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:32:42.1 | M | 35 |
54 | 17 | Ewo-Andre Vaher | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:32:59.3 | M | 36 |
55 | 29 | Daniel Davudov | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:34:30.8 | M | 37 |
56 | 43 | Gregor Abiram | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:34:32.5 | M | 38 |
57 | 49 | Jaspar Laul | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:34:33.3 | M | 39 |
58 | 51 | Grace Bernice Kouadio | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:34:35.1 | N | 17 |
59 | 59 | Marten Romulus | Ruila Põhikool - 4. klass | 00:35:14.6 | M | 40 |
60 | 60 | Mirko Mattias Sõstar | Ruila Põhikool - 4. klass | 00:35:18.3 | M | 41 |
61 | 64 | Aleks Dein Toonverk | Ruila Põhikool - 4. klass | 00:35:24.0 | M | 42 |
62 | 142 | Ketlin Ehasoo | Ruila Põhikool - 7. klass | 00:35:34.7 | N | 18 |
63 | 145 | Kendra Naar | Ruila Põhikool - 7. klass | 00:35:38.2 | N | 19 |
64 | 3 | Eliis Viidik | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:35:41.7 | N | 20 |
65 | 46 | Adele Bürkland | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:35:43.1 | N | 21 |
66 | 40 | Marii Madisson | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:35:43.7 | N | 22 |
67 | 4 | Herko Heimonen | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:39:31.7 | M | 43 |
68 | 26 | Renar-Marcus Maksimov | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:41:53.7 | M | 44 |
69 | 41 | Lisara Lisette Maajärv | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:43:26.5 | N | 23 |
70 | 42 | Mia-Jasmin Aldur | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:44:06.7 | N | 24 |
71 | 57 | Roosi-Nell Vaher | Ruila Põhikool | 00:45:19.0 | N | 25 |
72 | 47 | Maria Makarova | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:45:29.4 | N | 26 |
73 | 45 | Artur Robin Ülevain | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:47:05.1 | M | 45 |
74 | 48 | Angela Kristella Lõvi | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:48:00.3 | N | 27 |
75 | 34 | Amelia Allmere | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:48:01.3 | N | 28 |
76 | 25 | Elena Annika Luhaväli | Ruila Põhikool - 3. klass | 00:52:00.6 | N | 29 |
77 | 13 | Rahel Kolmann | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:52:03.1 | N | 30 |
78 | 54 | Ragne Kangur | Ruila Põhikool - 5. klass | 00:52:04.6 | N | 31 |
79 | 1 | Arabella Suursalu | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:52:07.7 | N | 32 |
80 | 10 | Maria Kadakas | Ruila Põhikool - 2. klass | 00:52:10.0 | N | 33 |
81 | 36 | Hanna Isabella Kuldvee | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:52:29.1 | N | 34 |
82 | 44 | Rebeca Rautam | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:52:31.3 | N | 35 |
83 | 68 | Irina Laidna | Ruila Põhikool - õpetaja | 00:53:03.6 | N25 | 3 |
84 | 52 | Loore-Lisette Eldermann | Ruila Põhikool - 1. klass | 00:53:18.4 | N | 36 |
85 | 23 | Sebastian Glubakov | Ruila Põhikool - 3. klass | 01:33:31.8 | M | 46 |
Kokku: 85 kirjet
keyboard_arrow_up Tagasi üles